各治療の費用について
各治療の料金表
全て税込で表示しております。
基本料金(単位:円)
| 歯冠修復物 | 前歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 136,500 |
| オールセラミック(プロセラ) | 119,700 | ||
| メタルボンド(MB)P | 98,700 | ||
| メタルボンドNP | 87,150 | ||
| 硬質レジン(HR) | 50,400 | ||
| ポーセレンラミネート | 52,500 | ||
| 小臼歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 136,500 | |
| オールセラミック(プロセラ) | 122,850 | ||
| メタルボンド(MB)P | 101,850 | ||
| メタルボンドNP | 90,300 | ||
| CAD-CAMセラミッククラウン | 53,550 | ||
| 硬質レジン(HR) | 47,250 | ||
| ゴールドクラウン(70%) | 67,200 | ||
| ゴールドインレー | 19,950 | ||
| CAD-CAセラミックインレー(小) | 21,000 | ||
| CAD-CAセラミックインレー(大) | 31,500 | ||
| ハイブリッドインレー | 19,950 | ||
| ポーセレンインレー | 57,750 | ||
| 大臼歯 | オールセラミック(ジルコニア) | 136,500 | |
| オールセラミック(プロセラ) | 127,050 | ||
| メタルボンド(MB)P | 106,050 | ||
| メタルボンドNP | 94,500 | ||
| CAD-CAMセラミッククラウン | 57,750 | ||
| 硬質レジン(HR) | 52,500 | ||
| ゴールドクラウン(70%) | 72,450 | ||
| ゴールドインレー | 22,050 | ||
| CAD-CAMセラミックインレー(小) | 22,050 | ||
| CAD-CAMセラミックインレー(大) | 34,650 | ||
| ハイブリッドインレー | 24,150 | ||
| ポーセレンインレー | 61,950 | ||
| 義歯 | レジン床 | (少数歯欠損) | 115,500 |
| (多数歯欠損) | 136,500 | ||
| 金属床 | (少数歯欠損) | 220,500 | |
| (多数歯欠損) | 294,000 | ||
| コーヌス冠(二重冠) | (内冠) | 45,150 | |
| (外冠) | 47,250 | ||
| アタッチメント各種 | 10,500~105,000 | ||
| 人工歯根 | インプラント(手術費用込み) | 204,750 | |
| 築造(土台) | シンタコベン(チタンスクリュー) | 21,000 | |
| メチルコア(パラジウム) | 6,300 | ||
| メチルコア(PGA) | 9,450 | ||
| 歯周処置 | 歯槽膿漏手術(ワンブロック) | 31,500 | |
| 人工骨移植(1gあたり) | 10,500 | ||
| 人工的骨再生法(GTR) | 73,500 | ||
| 遊離歯肉移植(FGG) | 52,500 | ||
| その他 | 仮歯 | 2,620 | |
| 漂泊(一回) | 31,500 | ||
| CT代金 | |||
義歯編(局部床義歯)(単位:円)
| 補綴診断料 | 1,470 | ||
| 歯冠形成料 | (一歯単位) | 3,360 | |
| 印象料 | (小数歯欠損) | 3,780 | |
| (多数歯欠損) | 7,560 | ||
| 咬合採得料 | 4,200 | ||
| 排列試適料 | 2,620 | ||
| 床仕上げ料 | レジン樹脂床 | (小数歯欠損) | 115,500 |
| (多数歯欠損) | 136,500 | ||
| ポリスルフォン樹脂床 | (小数歯欠損) | 173,250 | |
| (多数歯欠損) | 204,750 | ||
| コバルトクロム金属床 | (小数歯欠損) | 220,500 | |
| (多数歯欠損) | 294,000 | ||
| 床用人工歯科 | レジン樹脂歯(一歯単位) | 630 | |
| レジン硬質樹脂歯(一歯単位) | 1,470 | ||
| セラミック陶歯(一歯単位) | 2,620 | ||
| 大連結子 | 特殊鋼屈曲バー | 8,190 | |
| 白金加金鋳造バー | 17,010 | ||
| クラスプ | 鋳造鉤 | (双歯鉤) | 14,490 |
| (両翼鉤) | 11,340 | ||
| (フック、スパー) | 3,150 | ||
| 線鉤 | (双歯鉤) | 7,240 | |
| (両翼鉤) | 5,670 | ||
| RPIクラスプ | 16,380 | ||
| Iバー、Tバーその他 コンビネーション |
13,020~38,850 | ||
| アタッチメント | コーヌス | 内冠 | 45,150 |
| 外冠 | 50,400 | ||
| ドルダ-バーシステム | 40,950 | ||
| その他 | 10,500~105,000 | ||
| 指導料 | 3,150 | ||
| その他 | (補強線、蝋着等) | 5,040~ | |
義歯編(全部床義歯[総義歯]) (単位:円)
| 補綴診断料 | 1,470 | ||
| 印象料 | 11,550 | ||
| (難症例加算) | 10,500 | ||
| 咬合採得料 | 16,800 | ||
| 排列試適料 | 6,300 | ||
| 床仕上げ料 | レジン樹脂床 | 136,500 | |
| ポリスルフォン樹脂床 | 204,750 | ||
| コバルトクロム金属床 | 294,000 | ||
| チタン合金床 | 378,000 | ||
| 金合金床 | 409,500 | ||
| 床用人工歯科 | レジン樹脂歯(一歯単位) | 630 | |
| レジン硬質樹脂歯(一歯単位) | 1,470 | ||
| セラミック陶歯(一歯単位) | 2,620 | ||
| アタッチメント | コーヌス | 内冠 | 45,150 |
| 外冠 | 50,400 | ||
| ドルダ-バーシステム | 40,950 | ||
| アンカーシステム | 34,650 | ||
| その他 | 10,500~105,000 | ||
| 指導料 | 3,150 | ||
| その他 | (補強線、蝋着等) | 5,040~ | |
矯正編(単位:円)
| 初診相談料 | 3,150 | |
| 精密検査診断料 | 17,850 | |
| 基本料金 | 乳歯列期・混合歯列期 | 420,000 |
| 永久歯列期 | 420,000 | |
| 長期管理を要する症例 | 630,000 | |
| 成人矯正 | 210,000 | |
| 限局矯正 | 84,000 | |
| 難症例加算 | 105,000 | |
| 装置料 | (歯面清掃料、管理料含む) | 21,000 |
| 固定式装置 | DBS装置 | 50,400 |
| 舌側孤線装置 | 26,250 | |
| セクショナルアーチ | 31,500 | |
| クワドヘリックス | 37,800 | |
| ナンスホールディング正 | 31,500 | |
| 可撤式装置 | 機能的顎矯正装置 | 48,300 |
| 床矯正装置 | 36,750 | |
| 拡大床矯正装置 | 37,800 | |
| 急速拡大装置 | 37,800 | |
| ヘッドギアー | 61,950 | |
| チンキャップ | 50,400 | |
| ポジショナー | 55,650 | |
| 保隙装置 | クラウンループ | 15,750 |
| ディスタルシュー | 15,750 | |
| 乳歯義歯 | 26,250 | |
| 保定装置 | 可撤式保定装置 | 31,500 |
| 固定式保定装置 | 26,250 | |
| 機能訓練指導 | 37,800 | |
| 調整料 | 5,250 | |
| 矯正インプラント | 42,000 |
自由診療のお支払いについてのお願い
1.
手術費につきましては、手術後1週間以内にお支払いください。
2.
補綴物(入れ歯、被せ物)につきましては、型採りの日に請求させていただき、仮着けまでにお支払いをお願いいたします(総額が50万円を超える場合は、型採りの際に半額内金を入れていただくようお願いいたします)。お支払い後に、セットさせていただきます。
なお、分割でのお支払いをご希望の方は、型採りの前に受付にてお申し出ください。
※仮着け以降の窓口での直接の分割払いは、お断りさせていただきます。
3.
お支払い方法は、下記の4種類からお選びください。
- 現金一括払い
- 銀行振込
- カード払い
- ローン(公的・私的)
※当院窓口での直接の分割払いは、事務手続き上の問題もあり、受け付けておりませんのでご了承ください。
※4のローンにつきましては、ローンの承認が下りてから治療を進めさせていただきます。
時節柄、治療終了後もお支払いが滞っている方がいらっしゃいますので、書面にて確認させていただきます。

